南京理工大學保研去向
為你全程答疑
送保研去向、來源數據資源
南京理工大學在長期發展過程中形成了兵器與裝備、信息與控制、化工與材料三大優勢學科群,工程學、化學、材料科學、計算機科學、環境與生態學、物理學6個學科進入ESI國際學科領域全球排名前1%,其中,工程學進入前1‰?,F有國家重點學科9個,江蘇省優勢學科6個,江蘇省重點學科12個,工信部重點學科7個,國防特色學科10個;國家級一流本科專業建設點25個,國家級特色專業9個,教育部卓越工程師教育培養計劃試點專業13個;博士后流動站16個;一級學科博士學位授權點20個、一級學科碩士學位授權點35個;具有博士專業學位授權類別2個、具有碩士專業學位授權類別19個;
南京理工大學本校獲得推免資格的同學(除去未收集統計到的數據)保研留本校的同學占多數,除此以外去向中北大學、南京農業大學、南昌大學、西北大學、南京郵電大學、東北大學、西安電子科技大學、江西師范大學、吉林大學、南京中醫藥大學、江蘇科技大學、華中農業大學、沈陽工業大學、山西大學、曲阜師范大學、復旦大學等院校的推免生較多,南京理工大學保研的同學可以參考去向數據,再結合自身實力以及意向,選擇最合適的保研目標院校。如果同學們對自身實力定位不甚清晰,不知道如何選擇合適的院校,可以掃網頁顯示二維碼添加學姐微信咨詢,保研喵團隊提供院校規劃、夏令營申請指導、模擬面試、推免志愿填報等一系列輔導,助力同學上岸理想院校~
研究生院校 | 錄取院校 | 計數 |
安全科學與工程 | 中國地質大學(武漢) | 1 |
保險學 | 西南財經大學 | 2 |
兵器發射理論與技術 | 南京理工大學 | 18 |
兵器科學與技術 | 南京理工大學 | 4 |
材料工程 | 南京理工大學 | 5 |
浙江大學 | 2 | |
材料加工工程 | 南京理工大學 | 1 |
材料科學與工程 | 華南理工大學 | 11 |
浙江大學 | 8 | |
東南大學 | 3 | |
同濟大學 | 2 | |
南京大學 | 2 | |
中南大學 | 1 | |
南京理工大學 | 1 | |
北京化工大學 | 1 | |
材料無損檢測與評價 | 大連理工大學 | 1 |
材料物理與化學 | 南京理工大學 | 4 |
廈門大學 | 1 | |
材料學 | 南京理工大學 | 18 |
材料與化工 | 南京大學 | 2 |
浙江大學 | 1 | |
廈門大學 | 1 | |
東南大學 | 1 | |
材料與化工(04材料工程) | 南京理工大學 | 18 |
測繪科學與技術 | 東南大學 | 1 |
測試計量技術及儀器 | 南京理工大學 | 3 |
產業經濟學 | 農業大學 | 1 |
南京理工大學 | 1 | |
車輛工程 | 南京理工大學 | 5 |
浙江大學 | 2 | |
吉林大學 | 2 | |
湖南大學 | 2 | |
北京航空航天大學 | 1 | |
城市規劃 | 哈爾濱工業大學 | 1 |
導航、制導與控制 | 南京理工大學 | 3 |
地理學 | 華中師范大學 | 2 |
石河子大學 | 1 | |
電磁場與微波技 | 華南理工大學 | 1 |
電磁場與微波技術 | 南京理工大學 | 21 |
東南大學 | 7 | |
廈門大學 | 1 | |
電力電子與電力傳動 | 南京理工大學 | 4 |
電力系統及其自動化 | 南京理工大學 | 9 |
電路與系統 | 東南大學 | 1 |
電氣工程 | 浙江大學 | 7 |
華南理工大學 | 6 | |
東南大學 | 6 | |
華北電力大學 | 3 | |
上海交通大學 | 2 | |
湖南大學 | 2 | |
河海大學 | 2 | |
哈爾濱工業大學 | 2 | |
北京交通大學 | 2 | |
重慶大學 | 1 | |
同濟大學 | 1 | |
大連理工大學 | 1 | |
電子科學與技術 | 電子科技大學 | 4 |
南京大學 | 3 | |
東南大學 | 2 | |
中山大學 | 1 | |
浙江大學 | 1 | |
上海交通大學 | 1 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | |
北京航空航天大學 | 1 | |
電子信息 | 東南大學 | 17 |
南京大學 | 7 | |
電子科技大學 | 3 | |
浙江大學 | 2 | |
哈爾濱工業大學 | 2 | |
北京大學 | 2 | |
重慶大學 | 1 | |
電子信息(11計算機技術) | 南京理工大學 | 1 |
電子與通信工程 | 東南大學 | 2 |
電子科技大學 | 2 | |
上海交通大學 | 1 | |
內蒙古大學 | 1 | |
北京交通大學 | 1 | |
動力工程 | 上海交通大學 | 3 |
東南大學 | 1 | |
動力工程及工程熱物理 | 重慶大學 | 1 |
北京化工大學 | 1 | |
法律(法學) | 廈門大學 | 1 |
法律(非法學) | 南京理工大學 | 11 |
北京大學 | 1 | |
法律(非法學) | 南京理工大學 | 4 |
上海財經大學 | 2 | |
浙江大學 | 1 | |
法學 | 南京理工大學 | 4 |
同濟大學 | 1 | |
南京師范大學 | 1 | |
分析化學 | 廈門大學 | 1 |
風景園林 | 東南大學 | 1 |
概率論與數理統計 | 廈門大學 | 1 |
北京大學 | 1 | |
港口、海岸及近海工程 | 河海大學 | 1 |
高分子化學與物理 | 南京理工大學 | 1 |
工程力學 | 南京理工大學 | 2 |
工程熱物理 | 南京理工大學 | 16 |
工商管理 | 中南大學 | 1 |
北京工業大學 | 1 | |
工業工程 | 南京理工大學 | 4 |
南京大學 | 2 | |
湖南大學 | 2 | |
工業工程與管理 | 南京大學 | 4 |
工業設計工程 | 浙江大學 | 6 |
南京理工大學 | 6 | |
北京大學 | 1 | |
公共管理 | 內蒙古大學 | 3 |
南京理工大學 | 1 | |
公共衛生與預防醫學 | 中山大學 | 1 |
公共政策 | 上海海洋大學 | 1 |
供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 南京理工大學 | 5 |
東南大學 | 3 | |
管理科學與工程 | 南京理工大學 | 4 |
同濟大學 | 2 | |
南京大學 | 2 | |
南京航空航天大學 | 1 | |
光學 | 南京大學 | 1 |
光學工程 | 南京理工大學 | 28 |
浙江大學 | 8 | |
電子科技大學 | 2 | |
南京大學 | 1 | |
東南大學 | 1 | |
北京航空航天大學 | 1 | |
廣播電視 | 中國傳媒大學 | 1 |
國際法學 | 北京航空航天大學 | 1 |
國際貿易學 | 南京理工大學 | 1 |
南京大學 | 1 | |
國際商務 | 浙江大學 | 2 |
湖南大學 | 2 | |
海洋科學 | 中山大學 | 1 |
上海交通大學 | 1 | |
航空宇航科學與技術 | 北京航空航天大學 | 5 |
浙江大學 | 1 | |
廈門大學 | 1 | |
南京航空航天大學 | 1 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | |
航空宇航推進理論與工程 | 南京理工大學 | 1 |
航空宇航制造工程 | 北京航空航天大學 | 1 |
航天工程 | 北京航空航天大學 | 1 |
核科學與技術 | 上海交通大學 | 1 |
核能科學與工程 | 中山大學 | 1 |
化學 | 南京大學 | 26 |
東南大學 | 2 | |
上海交通大學 | 1 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | |
化學工程 | 南京大學 | 2 |
廈門大學 | 1 | |
南京理工大學 | 1 | |
大連理工大學 | 1 | |
化學工程與技術 | 浙江大學 | 2 |
北京交通大學 | 1 | |
化學工藝 | 大連理工大學 | 1 |
環境工程 | 南京大學 | 6 |
南京理工大學 | 3 | |
浙江大學 | 2 | |
同濟大學 | 1 | |
上海交通大學 | 1 | |
環境科學 | 南京大學 | 1 |
北京大學 | 1 | |
環境科學與工程 | 華南理工大學 | 3 |
南京理工大學 | 2 | |
中山大學 | 1 | |
中南大學 | 1 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | |
會計 | 東南大學 | 2 |
中山大學 | 1 | |
中國人民大學 | 1 | |
中國礦業大學(北京) | 1 | |
南京理工大學 | 1 | |
會計學 | 南京理工大學 | 14 |
西南財經大學 | 3 | |
中國礦業大學(北京) | 1 | |
火炮、自動武器與彈藥工程 | 南京理工大學 | 15 |
機械 | 浙江大學 | 4 |
重慶大學 | 1 | |
上海交通大學 | 1 | |
華南理工大學 | 1 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | |
大連理工大學 | 1 | |
北京航空航天大學 | 1 | |
北京工業大學 | 1 | |
北京大學 | 1 | |
機械(01機械工程) | 南京理工大學 | 13 |
機械(37工業設計工程) | 南京理工大學 | 3 |
機械電子工程 | 南京理工大學 | 22 |
浙江大學 | 6 | |
機械工程 | 東南大學 | 14 |
南京理工大學 | 10 | |
浙江大學 | 4 | |
華南理工大學 | 3 | |
哈爾濱工業大學 | 3 | |
重慶大學 | 2 | |
中南大學 | 2 | |
湖南京大學學 | 2 | |
湖南大學 | 2 | |
上海交通大學 | 1 | |
東北大學 | 1 | |
大連理工大學 | 1 | |
機械設計及理論 | 南京理工大學 | 1 |
機械制造及其自動化 | 南京理工大學 | 7 |
基礎數學 | 華南師范大學 | 1 |
基礎醫學 | 上海交通大學 | 2 |
集成電路工程 | 上海交通大學 | 2 |
南京大學 | 1 | |
東南大學 | 1 | |
計算機科學與技術 | 南京大學 | 7 |
東南大學 | 5 | |
同濟大學 | 1 | |
內蒙古大學 | 1 | |
吉林大學 | 1 | |
合肥工業大學 | 1 | |
北京交通大學 | 1 | |
計算機科學與技術(智能科學與技術) | 北京大學 | 1 |
計算機軟件與理論 | 北京大學 | 1 |
計算機系統結構 | 南京理工大學 | 3 |
計算機應用技術 | 南京理工大學 | 36 |
南京大學 | 8 | |
東南大學 | 4 | |
北京大學 | 3 | |
電子科技大學 | 1 | |
北京航空航天大學 | 1 | |
計算數學 | 南京理工大學 | 1 |
建筑學 | 南京大學 | 1 |
哈爾濱工業大學 | 1 | |
東南大學 | 1 | |
建筑與土木工程 | 華南理工大學 | 2 |
東南大學 | 2 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | |
交通信息工程及控制 | 南京理工大學 | 7 |
華南理工大學 | 1 | |
北京交通大學 | 1 | |
交通運輸 | 哈爾濱工業大學 | 1 |
交通運輸工程 | 中南大學 | 2 |
東南大學 | 1 | |
交通運輸規劃與管理 | 北京交通大學 | 3 |
教育學(體育教育與管理) | 北京大學 | 1 |
金融 | 南京理工大學 | 3 |
南京大學 | 3 | |
中國人民大學 | 2 | |
上海財經大學 | 2 | |
湖南大學 | 2 | |
北京大學 | 2 | |
西南財經大學 | 1 | |
廈門大學 | 1 | |
金融學 | 南京理工大學 | 18 |
西南財經大學 | 3 | |
四川農業大學 | 1 | |
東南大學 | 1 | |
精密儀器及機械 | 南京理工大學 | 1 |
軍事化學與煙火技術 | 南京理工大學 | 5 |
控制工程 | 東南大學 | 2 |
南京大學 | 1 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | |
控制科學與工程 | 東南大學 | 8 |
同濟大學 | 2 | |
東北大學 | 2 | |
中山大學 | 1 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | |
北京航空航天大學 | 1 | |
控制理論與控制工程 | 南京理工大學 | 29 |
口腔醫學 | 吉林大學 | 2 |
中山大學 | 1 | |
礦業工程 | 中南大學 | 2 |
勞動與社會保障 | 新疆大學 | 1 |
老年學 | 中國人民大學 | 1 |
理論經濟學 | 哈爾濱工業大學 | 1 |
理論物理 | 南京大學 | 1 |
力學 | 哈爾濱工業大學 | 1 |
東南大學 | 1 | |
大連理工大學 | 1 | |
北京大學 | 1 | |
臨床醫學 | 浙江大學 | 3 |
東南大學 | 2 | |
中山大學 | 1 | |
上海交通大學 | 1 | |
南京大學 | 1 | |
流行病與衛生統計學 | 東南大學 | 1 |
麻醉學 | 上海交通大學 | 1 |
馬克思主義理論 | 廈門大學 | 1 |
美術學 | 吉林大學 | 1 |
民族傳統體育學 | 北京體育大學 | 1 |
模式識別與智能系統 | 南京理工大學 | 45 |
能源動力 | 東南大學 | 5 |
北京交通大學 | 1 | |
能源動力(06動力工程) | 南京理工大學 | 1 |
凝聚態物理 | 南京大學 | 2 |
廈門大學 | 1 | |
農藥學 | 浙江大學 | 1 |
農業機械化及其自動化 | 四川農業大學 | 1 |
企業管理 | 南京理工大學 | 4 |
西南財經大學 | 1 | |
北京科技大學 | 1 | |
情報學 | 南京理工大學 | 3 |
人力資源管理 | 西南財經大學 | 2 |
中國人民大學 | 1 | |
日語筆譯 | 華南理工大學 | 1 |
日語語言文學 | 南京理工大學 | 2 |
大連理工大學 | 1 | |
軟件工程 | 南京理工大學 | 7 |
東南大學 | 2 | |
中山大學 | 1 | |
廈門大學 | 1 | |
南京航空航天大學 | 1 | |
南京大學 | 1 | |
北京航空航天大學 | 1 | |
設計學 | 南京理工大學 | 13 |
浙江大學 | 1 | |
華南理工大學 | 1 | |
北京科技大學 | 1 | |
北京工業大學 | 1 | |
社會保障 | 南京大學 | 1 |
社會工作 | 南京大學 | 5 |
南京理工大學 | 1 | |
北京大學 | 1 | |
社會學 | 上海大學 | 1 |
社會醫學與衛生事業管理 | 中國人民大學 | 1 |
北京中醫藥大學 | 1 | |
神經病學 | 鄭州大學 | 1 |
生態學 | 內蒙古大學 | 1 |
生物工程 | 浙江大學 | 2 |
生物化學與分子生物學 | 南京大學 | 1 |
生物學 | 中山大學 | 1 |
上海交通大學 | 1 | |
北京大學 | 1 | |
生物醫學工程 | 上海交通大學 | 2 |
東南大學 | 2 | |
南京理工大學 | 1 | |
北京大學 | 1 | |
生物與醫藥 | 浙江大學 | 1 |
獸醫 | 上海交通大學 | 1 |
華中農業大學 | 1 | |
數據科學(計算機科學與技術) | 北京大學 | 2 |
數學 | 東南大學 | 3 |
中南大學 | 1 | |
同濟大學 | 1 | |
哈爾濱工業大學 | 1 | |
北京航空航天大學 | 1 | |
水利水電工程 | 河海大學 | 2 |
水文學及水資源 | 河海大學 | 2 |
天文學 | 南京大學 | 1 |
通信與信息系統 | 南京理工大學 | 33 |
統計學 | 南京理工大學 | 3 |
西南財經大學 | 2 | |
廈門大學 | 1 | |
圖書情報 | 南京大學 | 3 |
土木工程 | 南京理工大學 | 5 |
湖南大學 | 2 | |
哈爾濱工業大學 | 2 | |
東南大學 | 1 | |
土木水利 | 重慶大學 | 2 |
同濟大學 | 1 | |
土木水利(13土木工程) | 南京理工大學 | 2 |
外國語言文學 | 重慶大學 | 1 |
電子科技大學 | 1 | |
外國語言學及應用語言學 | 南京理工大學 | 6 |
外科學 | 中南大學 | 1 |
網絡空間安全 | 南京理工大學 | 3 |
東南大學 | 3 | |
微電子科學與工程 | 同濟大學 | 2 |
微電子學與固體電子學 | 浙江大學 | 2 |
南京大學 | 2 | |
北京大學 | 2 | |
微系統與測控技術 | 南京理工大學 | 1 |
武器系統與運用工程 | 南京理工大學 | 3 |
物理電子學 | 南京理工大學 | 1 |
南京大學 | 1 | |
東南大學 | 1 | |
物理化學 | 廈門大學 | 1 |
物理學 | 北京航空航天大學 | 1 |
物流與供應鏈管理 | 西南財經大學 | 2 |
西方經濟學 | 中國人民大學 | 1 |
廈門大學 | 1 | |
系統工程 | 南京理工大學 | 1 |
北京航空航天大學 | 1 | |
新能源科學與工程 | 南京理工大學 | 2 |
新聞傳播學 | 華南理工大學 | 2 |
新聞學 | 南京大學 | 1 |
新聞與傳播 | 北京大學 | 2 |
中國人民大學 | 1 | |
北京外國語大學 | 1 | |
新聞與傳播 | 中國傳媒大學 | 1 |
信號與信息處理 | 南京理工大學 | 8 |
信息與通信工程 | 東南大學 | 5 |
電子科技大學 | 5 | |
浙江大學 | 2 | |
北京交通大學 | 1 | |
刑法學 | 吉林大學 | 1 |
行政管理 | 南京理工大學 | 1 |
福州大學 | 1 | |
學科教學(化學) | 華中師范大學 | 2 |
學科教學(美術) | 鄭州大學 | 1 |
學科教學(體育) | 華中師范大學 | 2 |
學科教學(語文) | 華中師范大學 | 2 |
眼科學 | 同濟大學 | 1 |
一般力學與力學基礎 | 浙江大學 | 2 |
儀器科學與技術 | 東南大學 | 5 |
北京航空航天大學 | 2 | |
上海交通大學 | 1 | |
儀器儀表工程 | 東南大學 | 1 |
藝術 | 上海交通大學 | 2 |
藝術設計 | 大連理工大學 | 1 |
安徽大學 | 1 | |
藝術文化學 | 南京大學 | 1 |
藝術學理論 | 東南大學 | 1 |
應用化學 | 南京理工大學 | 2 |
應用經濟學 | 中南大學 | 1 |
應用數學 | 南京理工大學 | 1 |
應用統計 | 西南財經大學 | 1 |
南京大學 | 1 | |
英語筆譯 | 上海外國語大學 | 1 |
內蒙古大學 | 1 | |
南京理工大學 | 1 | |
南京大學 | 1 | |
英語口譯 | 廈門大學 | 1 |
英語語言文學 | 南京理工大學 | 3 |
北京外國語大學 | 2 | |
中國人民大學 | 1 | |
廈門大學 | 1 | |
東南大學 | 1 | |
原子與分子物理 | 南京理工大學 | 1 |
載運工具運用工程 | 南京理工大學 | 1 |
政治學理論 | 南京大學 | 1 |
知識產權 | 南京理工大學 | 6 |
智能電網與控制 | 南京理工大學 | 1 |
智能計算與系統 | 南京理工大學 | 12 |
智能科學與技術 | 廈門大學 | 1 |
中國近現代史基本問題研究 | 南京大學 | 1 |
中國現當代文學 | 南京師范大學 | 1 |
中國語言文學 | 南京大學 | 1 |
中醫基礎理論 | 北京中醫藥大學 | 1 |
腫瘤學 | 鄭州大學 | 1 |
資源環境信息工程 | 華中農業大學 | 1 |
資源與環境 | 上海交通大學 | 1 |
南京大學 | 1 | |
作物遺傳育種 | 東北農業大學 | 1 |
(空白) | 南開大學 | 1 |
總計 | 1230 |
推薦閱讀
大連海洋大學保研去向
大連海洋大學是國家海洋局與遼寧省人民政府共同建設高校、國家首批卓越農林人才教育培養計劃改革試點高校、遼寧省一流大學重點建設高校。有一級學科碩士學位授權點12個、二級學科方向…… 日期:12-19 閱讀量:2152
大連海事大學保研去向
大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家211工程重點建設高校、國家雙一流建設高校,大連海事大學擁有54個本科專業,9個一級學科博士學位授權點、21個一級學科碩士學位授權…… 日期:12-19 閱讀量:262
成都中醫藥大學保研去向
成都中醫藥大學是一所以中醫藥學科為主體、醫藥健康相關學科專業相互支撐、協調發展的特色鮮明的高水平中醫藥大學,國家新一輪雙一流建設高校,學校是全國首批中醫藥學博士、碩士學…… 日期:12-19 閱讀量:256
成都理工大學保研去向
成都理工大學是重點大學,是國家首批雙一流建設高校。有66個本科招生專業(類),其中國家級一流專業23個,通過工程教育認證的專業10個,國家級特色專業8個,國家級專業綜合改革項目…… 日期:12-19 閱讀量:2181
渤海大學保研去向
渤海大學是遼寧省政府主辦的綜合性大學,學?,F有國家級一流專業建設點11個、省級一流專業建設點24個,國家級、省級特色(示范)專業、試點專業18個,8個師范專業通過教育部師范類專業…… 日期:12-19 閱讀量:291
北京郵電大學保研去向
北京郵電大學,全國重點大學,位列國家雙一流建設高校211工程985工程優勢學科創新平臺。目前,學校具有博士學位授權一級學科點11個,碩士學位授權一級學科點24個(含一級學科博士點11個…… 日期:12-19 閱讀量:2177
北京師范大學保研去向
北京師范大學是教育部直屬重點大學,是國家雙一流985工程211工程建設高校,現有本科專業77個、碩士學位授權一級學科38個、博士學位授權一級學科32個、博士后科研流動站28個?,F有38個學科…… 日期:12-19 閱讀量:2199
北京外國語大學保研去向
北京外國語大學首批211工程高校、985工程優勢學科創新平臺高校、首批雙一流建設高校。開設本科專業121個,其中46個專業是全國唯一專業點,33個專業是國家級一流專業建設點。學?,F有4個國…… 日期:12-19 閱讀量:276
北京科技大學保研去向
北京科技大學,全國重點大學,國家211工程、雙一流建設高?!,F有20個一級學科博士學位授權點,30個一級學科碩士學位授權點,82個二級學科博士學位授權點,140個二級學科碩士學位授權點…… 日期:12-19 閱讀量:254
北京建筑大學保研去向
北京建筑大學是北京唯一的建筑類高校,是一所具有鮮明建筑特色、以工為主的多科性大學,是北京城市規劃、建設、管理的人才培養基地和科技服務基地和國家建筑遺產保護研究和人才培養…… 日期:12-19 閱讀量:2198
北京理工大學保研去向
北京理工大學是新中國成立以來國家歷批次重點建設的高校,首批進入國家211工程和985工程,首批進入世界一流大學建設高校A類行列,現隸屬于工業和信息化部?,F有9個學科門類,31個一級學…… 日期:12-14 閱讀量:2144
北京交通大學保研去向
北京交通大學,全國重點大學,是國家211工程985工程優勢學科創新平臺雙一流建設高校。學校在國內外知名的大學、學科排行榜中穩步提升,繼續保持軟科世界大學排名500強。15個學科入圍軟科…… 日期:12-14 閱讀量:2137
南京理工大學保研去向
南京理工大學在長期發展過程中形成了兵器與裝備、信息與控制、化工與材料三大優勢學科群,工程學、化學、材料科學、計算機科學、環境與生態學、物理學6個學科進入ESI國際學科領域全球…… 日期:12-08 閱讀量:277
云南大學保研去向
云南大學,國家雙一流211工程建設高校,有國家級和省級一流本科建設專業47個。有12個國家特色專業,6個專業菁英班,10個專業卓越班,11門國家級一流本科課程;有22個一級學科博士學位授權…… 日期:12-08 閱讀量:260
河北工業大學保研去向
河北工業大學現有37個國家級一流專業建設點、21個河北省一流專業建設點;19個專業通過工程教育專業認證(或評估);建有1個國家世界一流學科建設學科、2個國家重點學科、4個河北省強勢…… 日期:12-08 閱讀量:2200
重慶醫科大學保研去向
重慶醫科大學現有8個一級學科博士學位授權點、14個一級學科碩士學位授權點,3個博士專業學位授權點、11個碩士專業學位授權點;4個國家重點學科,8個學科進入ESI全球前1%,4個重慶市一流學…… 日期:12-08 閱讀量:270
重慶郵電大學保研去向
重慶郵電大學現有國家級一流專業建設點17個、國家級特色專業5個、國家級卓越工程師實施專業5個、國家級本科專業綜合改革試點專業1個、重慶市三特行動計劃特色專業16個、重慶市大數據智…… 日期:12-08 閱讀量:2131
北京化工大學保研去向
北京化工大學,全國重點大學、國家211工程和985優勢學科創新平臺重點建設院校,國家一流學科建設高校?;瘜W、材料科學2個學科位列ESI 排名前1,工程學、生物學與生物化學、環境生態學、…… 日期:12-05 閱讀量:2147
北京航空航天大學保研去向
北京航空航天大學,全國重點大學,位列國家雙一流建設高校、211工程985工程重點建設高校,。8個學科入選雙一流建設學科,14個A類學科,其中航空宇航科學與技術、儀器科學與技術、材料科…… 日期:12-05 閱讀量:265
北京工商大學保研去向數據
北京工商大學是北京市重點建設的高水平研究型大學,是一所理、工、經、管、文、法、藝等學科相互支撐、協調發展的多科性大學,學?,F有一級學科博士學位授權點5個,聯合培養博士學位…… 日期:12-05 閱讀量:2127